設備紹介
![]() |
汎用旋盤1号機 | |
---|---|---|
チャック | φ1800 | |
最大加工径 | φ2130 × 2500 L | |
最長加工径 | φ1140 × 4500 L | |
ベッド上加工径 | φ1530 × 4500 L | |
![]() |
![]() |
汎用旋盤2号機 | |
---|---|---|
チャック | φ1800 | |
最大加工径 | φ2250 × 830 L | |
最長加工径 | φ1205 × 1500 L | |
ベッド上加工径 | φ1670 × 1800 L | |
![]() |
![]() |
汎用旋盤3号機 | |
---|---|---|
チャック | φ1500 | |
最大加工径 | φ1900 × 400 L | |
最長加工径 | φ1150 × 3000 L | |
ベッド上加工径 | φ1500 × 3000 L | |
![]() |
![]() |
汎用旋盤4号機 | |
---|---|---|
チャック | φ1200 | |
最大加工径 | φ1600 × 375 L | |
最長加工径 | φ710 × 3000 L | |
ベッド上加工径 | φ1070 × 3000 L | |
![]() |
![]() |
汎用旋盤5号機 | |
---|---|---|
チャック | φ1200 | |
最大加工径 | φ1600 × 400 L | |
最長加工径 | φ900 × 1500 L | |
ベッド上加工径 | φ1200 × 1200 L | |
![]() |
![]() |
汎用旋盤6号機 | |
---|---|---|
チャック | φ1000 | |
最大加工径 | φ1100 × 350 L | |
最長加工径 | φ540 × 1000 L | |
ベッド上加工径 | φ1000 × 1000 L | |
![]() |
![]() |
汎用旋盤7号機 | |
---|---|---|
チャック | φ800 | |
最大加工径 | φ1100 × 350 L | |
最長加工径 | φ540 × 1000 L | |
ベッド上加工径 | φ1000 × 1000 L | |
![]() |